Conference Information
Floor Plan
Pacific Basin Nuclear Conference 2026
- In conjunction with KAP 2026
"Nuclear Energy for an AI-powered World"
"AI 기반 세상을 위한 원자력"
April 22-24, 2026 / Busan, Republic of Korea | BEXCO
Floor Plan
Floor Layout
Plenary Session (1F Exhibition Hall)
Technical session (1F Convention Hall)
Technical Tracks
1. AI Application for Nuclear Innovation
2. Advanced Reactors
3. Water-Cooled SMRs
4. Marine Nuclear Power
5. Innovative Operation and Maintenance
6. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance
7. Modeling and Simulation
8. Nuclear Fuel and Materials
9. Waste Management, Spent Fuel & Decommissioning
10. Nuclear Hydrogen and Other Integrated Applications
11. Public Acceptance, Human Resources & Knowledge Management
12. Nuclear Economics and Policy
| Room/Time | April 22nd (Wed.) 2026 | April 23rd (Thu.) 2026 | April 24th (Fri.) 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~10:20 (80′) | 10:40~12:00 (80′) | 09:00~10:20 (80′) | 10:40~12:00 (80′) | 09:00~10:20 (80′) | 10:40~12:00 (80′) | |
| Room 101 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| A11. AI Application for Nuclear Innovation | A21. AI Application for Nuclear Innovation | A31. AI Application for Nuclear Innovation | A41. AI Application for Nuclear Innovation | A51. AI Application for Nuclear Innovation | A61. AI Application for Nuclear Innovation | |
| Room 102 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| B13. Advanced Reactors | B22. Advanced Reactors | B32. Advanced Reactors | B42. Advanced Reactors | B52. Advanced Reactors | B62. Advanced Reactors | |
| Room 106 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| C17. Modeling and Simulation | C27. Modeling and Simulation | C37. Modeling and Simulation | C44. Marine Nuclear Power | C57. Modeling and Simulation | C67. Modeling and Simulation | |
| Room 107 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| D16. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance | D26. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance | D38. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance | D44. Marine Nuclear Power | D56. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance | D66. Nuclear Safety, Security, and Regulatory Compliance | |
| Room 108 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
| E13. Water-Cooled SMRs | E23. Water-Cooled SMRs | E33. Water-Cooled SMRs | E48. Nuclear Fuel and Materials | E58. Nuclear Fuel and Materials | E68. Nuclear Fuel and Materials | |
| Room 109 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| F15. Innovative Operation and Maintenance | F25. Innovative Operation and Maintenance | F311. Public Acceptance, Human Resources & Knowledge Management | F411. Public Acceptance, Human Resources & Knowledge Management | F512. Nuclear Economics and Policy | F612. Nuclear Economics and Policy | |
| Room 110 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| G11. AI Application for Nuclear Innovation | G21. AI Application for Nuclear Innovation | G39. Waste Management, Spent Fuel & Decommissioning | G410. Nuclear Hydrogen and Other Integrated Applications | G59. Waste Management, Spent Fuel & Decommissioning | G69. Waste Management, Spent Fuel & Decommissioning | |
2F Convention Hall
3F Convention Hall
